Roster 2002

Das Spieler Roster 2002

American Football Roster 2002

Foto vom 20. Juli 2002 (klicken zum Vergrößern)

Die Mannschaftsaufstellung der Karlsruhe Engineers (Stand Juli 2002):

# Nachname Name Pos m kg
1 Menzel Armin WR 1,90 73
9 Setter Philipp WR 1,85 89
10 Koop Erik DB 1,85 82
11 Ulrich Koblmiller WR 1,86 74
17 Blaumeiser Boris WR 1,78 70
20 Nobbe Christoph RB/QB 1,80 80
21 Ziehl Christian SS 1,72 75
30 Artic Zvonimir LB 1,89 98
31 Stamp Manfred RB 1,75 78
32 Büchner Nils RB/WR 1,80 75
33 Bergmann Daniel RB 1,73 76
34 Glück Christian RB 1,78 80
39 Fuhrmann Peter DE/K 1,76 86
40 Biber Tobias WR 1,82 79
42 Dangel Daniel DB 1,78 74
44 Oppermann Moritz DB 1,81 73
48 Wolf Frederik CB 1,77 76
50 Driesnack Kai OL 1,81 98
51 Kimmerle Bertram LB 1,86 88
55 Wöhrle Heiko LB 1,82 85
62 Ritter Andreas “Dookie” DL 1,84 118
65 Guidez Patrick OL 1,96 106
66 Steiner Patrick DL 1,80 102
70 Müller Martin OL 1,90 90
77 Bleh Ralf DL 1,92 135
79 Cyris Stefan OL 1,80 125
80 Berg Johannes CB 1,78 73
81 Meyer-Galow Philipp TE 1,92 94
82 Nipah Fua RB 1,82 88
83 Böhm Sebastian CB 1,86 78
85 Ochs Matthias WR/DE 2,01 98
88 Büren Marco DB 1,80 65
89 Christian Konzack WR 1,74 65
90 Kupper Christian OL/TE 1,86 85
99 Budde Matthias DE 1,72 85
Fröse Matthias OL/DL 1,92 115
Fröse Volker DL 1,82 112
Hambsch Jan RB 1,70 79
Klinger Daniel WR/K 2,03 97
Tags: Verwandte Artikel: